Typical reflectivity curve for a high reflectivity dielectric cavity mirror. Bandwidth of the mirror is defined as the region over which (1-R) is within a factor of two of the center wavelength peak reflectivity.
Model NumberCenter WavelengthReflectivityBandwidthDiameterROCPrice per PairDetails
901-0008-0400400 nm99.99%385-410 nm0.8"6 m$1,700
901-1010-0405405 nm99.995%390-425 nm1.0"0.241 m$1,700View
901-0010-0415415 nm99.995%400-430 nm1"1 m$1,700
901-0008-0430430 nm99.99%415-445 nm0.8"6 m$1,700
901-0010-0440440 nm99.995%415-465 nm1"1 m$1,700View
901-0008-0440440 nm99.995%415-465 nm0.8"6 m$1,700View
901-0008-0460460 nm99.995%435-485 nm0.8"6 m$1,700
901-0008-0480480 nm99.995%465-510 nm0.8"6 m$1,700
901-0008-0488488 nm99.999%475-510 nm0.8"6 m$2,500View
901-0010-0488488 nm99.999%475-510 nm1"1 m$2,500View
901-0008-0490490 nm99.995%470-515 nm0.8"6 m$1,700
901-0008-0500500 nm99.995%465-510 nm0.8"6 m$1,700
901-0010-0500500 nm99.995%465-510 nm1"1 m$1,700
901-0010-0540540 nm99.9985%515-570 nm1"1 m$2,500View
901-0008-0540540 nm99.9985%515-570 nm0.8"6 m$2,500View
901-0010-0580580 nm99.995%555-605 nm1"1 m$1,700
901-0008-0610610 nm99.995%595-645 nm0.8"6 m$1,700
901-0010-0635635 nm99.995%610-670 nm1"1 m$1,700View
901-0008-0635635 nm99.995%610-670 nm0.8"6 m$1,700View
901-0008-0640640 nm99.995%615-665 nm0.8"6 m$1,700
901-0010-0655655 nm99.9985%620-695 nm1"1 m$2,500View
901-0008-0655655 nm99.9985%620-6950.8"6 m$2,500View
901-0008-0660660 nm99.995%635-680 nm0.8"6 m$1,700
901-0010-0675675 nm99.995%660-695 nm1"1 m$1,700
901-0008-0690690 nm99.995%670-730 nm0.8"6 m$1,700