Typical reflectivity curve for a high reflectivity dielectric cavity mirror. Bandwidth of the mirror is defined as the region over which (1-R) is within a factor of two of the center wavelength peak reflectivity.
Model NumberCenter WavelengthReflectivityBandwidthDiameterROCPrice per PairDetails
901-0010-33003300 nm99.97%3000-3400 nm1"0.5 m$2,500View
901-2010-33003300 nm99.97%3000-3400 nm1"1 m$2,500View
901-0020-33003300 nm99.97%3000-3400 nm2"1 m$5,000View
901-1008-33003300 nm99.97%3000-3400 nm0.8"6 m$2,500View
901-0008-40004000 nm99.98%3580-4350 nm0.8"6 m$3,000
901-1020-45004500 nm99.98%4280-4740 nm2"INF$6,000View
901-0010-45004500 nm99.98%4280-4740 nm1"1 m$3,000View
901-0020-45004500 nm99.98%4280-4740 nm2"1 m$6,000View
901-0010-48604860 nm99.98%4685-5290 nm1"1 m$3,000View
901-0020-48604860 nm99.98%4685-5290 nm2"1 m$6,000View
901-0020-62006200 nm99.98%5800-6560 nm2"1 m$6,000
901-0020-73507350 nm99.98%7020-8160 nm2"1 m$7,000
901-0010-73507350 nm99.98%7020-8160 nm1"1 m$3,500
901-0010-83008300 nm99.99%7950-8650 nm1"1 m$3,500
901-0010-96009600 nm99.99%9200-10000 nm1"1 m$3,500




Warning: include(../includes/analytics.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home7/lgrincne/public_html/crd/crd-mirrors.php on line 104

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../includes/analytics.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home7/lgrincne/public_html/crd/crd-mirrors.php on line 104